Pressure Vessel Registry
Full fleet with ML-predicted corrosion rate, API 510 remaining life, and next-inspection recommendation.
360 of 360 vessels
| Tag | Unit | Damage Mechanism | Remaining Life | Next Inspection | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| V-1023 Hydrotreater Feed Vessel V-1023 | Hydrocracker | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1039 Crude Oil Drum V-1039 | Fluid Catalytic Cracker | Naphthenic Acid Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1057 Sour Water Drum V-1057 | Alkylation Unit | CO2 Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1061 Sour Water Vessel V-1061 | Delayed Coker | General Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1063 Hydrotreater Feed Drum V-1063 | Delayed Coker | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1082 Sour Water Vessel V-1082 | Alkylation Unit | Wet H2S Damage (SSC/HIC)CRACKING | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1085 Sour Water Drum V-1085 | Amine Treating Unit | General Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1088 Hydrotreater Feed Vessel V-1088 | Fluid Catalytic Cracker | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1099 Wet H2S Gas Drum V-1099 | Amine Treating Unit | Wet H2S Damage (SSC/HIC)CRACKING | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1106 Crude Oil Drum V-1106 | Fluid Catalytic Cracker | Naphthenic Acid Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1132 Sour Water Drum V-1132 | Amine Treating Unit | General Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1151 Hydrotreater Feed Drum V-1151 | Delayed Coker | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1174 Sour Water Drum V-1174 | Hydrocracker | Wet H2S Damage (SSC/HIC)CRACKING | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1179 Crude Oil Drum V-1179 | Sulfur Recovery Unit | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1187 Hydrotreater Feed Vessel V-1187 | Alkylation Unit | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1192 Hydrotreater Feed Column V-1192 | Crude Distillation Unit | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1212 Crude Oil Column V-1212 | Alkylation Unit | Naphthenic Acid Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1214 Hydrotreater Feed Drum V-1214 | Alkylation Unit | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1223 Sour Water Drum V-1223 | Fluid Catalytic Cracker | General Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1251 Crude Oil Drum V-1251 | Alkylation Unit | Naphthenic Acid Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1277 Crude Oil Column V-1277 | Fluid Catalytic Cracker | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1286 Crude Oil Vessel V-1286 | Sulfur Recovery Unit | Naphthenic Acid Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1289 Hydrotreater Feed Vessel V-1289 | Alkylation Unit | High-Temp Sulfidation | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1305 Sour Gas Overhead Vessel V-1305 | Fluid Catalytic Cracker | Wet H2S Damage (SSC/HIC)CRACKING | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
| V-1309 Sour Water Column V-1309 | Hydrocracker | CO2 Corrosion | 0.0 yrs | Feb 20, 2027 | Critical |
Page 1 of 15